Новости
Беларусь
Страны СНГ
Мировые
|
Пресс-релизы
Белорусская валютно-фондовая биржа
Национальный банк РБ
Департамент по ценным бумагам МФ РБ
Министерство финансов РБ
Ассоциация участников рынка ценных бумаг
|
Финансовые индикаторы
Курсы валют, BYR
|
| Name | DeltaAbsolute | DeltaPercent | Rate |
| USD/BYR 17.05.2012 | 0 | 0,00 % | 8170 |
| EUR/BYR 16.05.2012 | -110 | -1,05 % | 10370 |
| RUB/BYR 17.05.2012 | 0,00 | 0,00 % | 264,00 |
|
Объем торгов
|
17.05.2012 14:39
|
| Name | Value |
| Валютный рынок | 981 026 282 000 |
| Фондовый рынок | 4 561 213 082 |
| Государственные долгосрочные облигации с процентным доходом | 599 838 834 |
| Облигации предприятий | 1 427 786 778 |
| Простые акции предприятий | 876 436 720 |
| Процентные биржевые облигации | 1 657 150 750 |
| Итоги регистрации – внебиржевой рынок | 8 234 825 669 |
| Name | Value |
| Валютный рынок | 120 076 656,30 |
| Фондовый рынок | 558 288,01 |
| Государственные долгосрочные облигации с процентным доходом | 73 419,69 |
| Облигации предприятий | 174 759,70 |
| Простые акции предприятий | 107 275,00 |
| Процентные биржевые облигации | 202 833,63 |
| Итоги регистрации – внебиржевой рынок | 1 007 934,60 |
|
Итоги аукционов
|
17.05.2012 14:39
|
| Акции, Минский завод игристых вин открытое акционерное общество, 2, 5-200-03-22885, BY52001B369V | 171 450 byr | 23 145 750 |
| Акции, Галантэя ОАО, 1, 1673, BY5200101299 | 115 000 byr | 56 465 000 |
| Акции, Галантэя ОАО, 1, 1673, BY5200101299 | 115 000 byr | 173 650 000 |
| Акции, Галантэя ОАО, 1, 1673, BY5200101299 | 14.08 usd | 6 911.26 |
| Акции, Минский завод игристых вин открытое акционерное общество, 2, 5-200-03-22885, BY52001B369V | 20.99 usd | 2 833.02 |
| Акции, Галантэя ОАО, 1, 1673, BY5200101299 | 14.08 usd | 21 254.59 |
|
Показатели рынка ГЦБ и КО НБРБ
|
16.05.2012 17:30
|
| Name | Delta | Value |
| Ценовой ГЦБ(КО) I | +0,02 | 68,07 |
| Валовый доход рынка ГЦБ(КО) G | +0,04 | 68,48 |
| Совокупн. доход рынка ГЦБ ITR | +0,02 | 70,11 |
|
Ставки РЕПО на рынке ГЦБ
|
17.05.2012 14:39
|
| 4 - 7 дней | 14,00% | 200 070 000,00 |
| 8 - 14 дней | 13,00% | 399 768 834,00 |
| 4 - 7 дней | 14,00% | 24 488,37 |
| 8 - 14 дней | 13,00% | 48 931,31 |
|
|